Inosanganisa inverter, solar charger, uye bhatiri manejimendi mune imwechete unit kuti ishandiswe nyore.
Kunyanya kuzvishandisa kwesimba rezuva, kuderedza kutsamira kwegridi uye kuderedza mutengo wemagetsi.
Inovimbisa kuenderera kwemagetsi emagetsi panguva yekutadza kwegridi, kuchengetedza mitoro yakakosha.
Nekuvandudzwa kwekuchengetedza masimba, kusanganisira kuvhiya uye kuvuza kuchengetedzwa kwazvino, kune rugged system musangano.
Iine mushandisi-ane hushamwari dhizaini ine hushamwari mushandisi interface muchimiro cheLCD ine ruvara uye kubata-akabatidzwa mabhatani kuti kurerutsira kutarisa uye kugadzirisa.
Yedu Single Phase Hybrid Solar Inverters ine 3kW, 3.6kW, 4kW, 5kW, uye 6kW masimba akanyatsogadzirwa kuti aunganidze simba rezuva nehunyanzvi hwepamusoro pekugara uye diki dzekutengesa setups. Yedu inverters inosanganisa mashandiro ezuva inverter, bhatiri charger, uye bhatiri manejimendi system uye inopa isina musono uye yakavimbiswa simba mhinduro.
Yakanyatsokodzera dzimba nemabhizinesi madiki anoda kudzikisa mabhiri emagetsi, kuwana rusununguko rwesimba, uye kuve nemagetsi asina kukanganiswa panguva yekutadza kwegridi.
Parameter | 3kW Model | 3.6kW Model | 4kW Model | 5kW Model | 6kW Model |
---|---|---|---|---|---|
PV Input | |||||
Max. Simba rekupinda (kW) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Voltage Range (V) | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 |
MPPT Voltage Range (V) | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 |
AC Kubuda | |||||
Rated Output Power (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
Output Voltage (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Kubudirira (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
bhatiri | |||||
Battery Voltage Range (V) | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 |
Charge/Dicharge Current (A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
General Dhata | |||||
Dziviriro Yekuchengetedza | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kutonhora Nzira | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
Garandi (Makore) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tags: