Diki tsoka, yakakodzera kune vadiki uye vepakati-saizi vashandisi vekutengesa.
Inoshanda bhatiri manejimendi system kuti ive nechokwadi chekushandisa zvine simba kwesimba.
Intelligent manejimendi system, inopa chaiyo-nguva yekutarisa uye optimization kutonga.
Mabhatiri epamusoro-soro anoshandiswa kuti ave nechokwadi chekushanda kwakasimba kwenguva refu kwegadziriro.
Iyo indasitiri uye yekutengeserana yakagovaniswa simba rekuchengetedza system yakatangwa ne Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. inotora imwe kabati dhizaini ine yakazvimirira kutonga uye manejimendi, uye ine akawanda mabasa akadai sepamusoro kuveura uye kuzadza mupata, photovoltaic absorption, off-grid simba backup uye flexible kuwedzera. Iyo sisitimu inotora modular dhizaini uye iri 100% pre-yakaunganidzwa mufekitori. Inogona kukurumidza kusanganiswa uye kuiswa kuti ive nechokwadi chekuti mabasa ekugadzira uye kunyaradza kwekuvaka hazvikanganisi. Kuburikidza neiyo yakabatana yekutumira manejimendi yeEMS system uye yegore-yakavakirwa otomatiki yekuongorora system, kusakwana kwemidziyo kunogona kuonekwa pachine nguva kunatsiridza kuchengetedzeka kwesimba rekuchengetedza sisitimu. Iyo sisitimu inotsigira akawanda ekushandisa modes kuti awedzere mabhenefiti ekuchengetedza simba.
Product Number | LZU-ESS-DESA1 | LZU-ESS-DESA2 | LZU-ESS-DESA3 | LZU-ESS-DESA4 | LZU-ESS-DESA5 | LZU-ESS-DESL1 | LZU-ESS-DESL2 | LZU-ESS-DESL3 | LZU-ESS-DESL4 | LZU-ESS-DESL5 |
Battery cabinet huwandu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated simba | 215kWh | 430kWh | 645kWh | 860kWh | 1075kWh | 372kWh | 744kWh | 1116kWh | 1488kWh | 1860kWh |
Rated Power | 100KW | 200KW | 300KW | 400KW | 500KW | 150KW | 250KW | 500KW | 500KW | 1000KW |
Kubudirira kwehurongwa | 90% | |||||||||
zera | 170012502200 (Single bhatiri kabati referensi saizi) | |||||||||
Maparamendi eSystem | ||||||||||
Grid-yakabatana cable system | 3W+N+PE | |||||||||
Power Factor | -0.9 ~ + 0.9 | |||||||||
Hupenyu hwekutenderera (nguva) | 80% DOD 6000 | |||||||||
uremu | ≦2500KG | ≦3000KG | ||||||||
Grid voltage | 380(-15%~+10%) | |||||||||
Output harmonics | ≤3%(Rated Power) | |||||||||
Protection level | IP54 | |||||||||
kutaura kuti ichokwadi | CE ROHS UN38.3/MSDS | |||||||||
Grid frequency (Hz) | 50(±2)/60(±2) | |||||||||
Nzira yekuyevedza | Air Cooling | Liquid Kutonhora | ||||||||
kugadzwa | Kuisa pasi pekunze |
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. inopa zvinobudirira uye zvakavimbika simba manejimendi zvigadziriso zvevashandisi veindasitiri nevekutengesa kuburikidza nekutungamira tekinoroji uye nekungwarira dhizaini. Isu takazvipira kusimudzira shanduko yesimba uye budiriro inoenderera uye nekupa hutsva hwekuchengetedza simba mhinduro.
Tags: